抚顺全国硕士研究生考试考点安排
5日上午抚顺考试考点安排 |
|
报名点 | 政治理论考场号 | 政治理论考点 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101001 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101002 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101003 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101004 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101005 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101006 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101007 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101008 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101009 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101010 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101011 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101012 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101013 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101014 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101015 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101016 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101017 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101018 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101019 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101020 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101021 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101022 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101023 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101024 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101025 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101026 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101027 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101028 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101029 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101030 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101031 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101032 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101033 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101034 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101035 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101036 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101037 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101038 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101039 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101040 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101041 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101042 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101043 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101044 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101045 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101046 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101047 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101048 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101049 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101050 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101051 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101052 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101053 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101054 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101055 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101056 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101057 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101058 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101059 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101060 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101061 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101062 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101063 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101064 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101065 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101066 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101067 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101068 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101069 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101070 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101071 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101072 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101073 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101074 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101075 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101076 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101077 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101078 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101079 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101080 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101081 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101082 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101083 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101084 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101085 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101086 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101087 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101088 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101089 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101090 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101091 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101092 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21101093 | 十二中 |
5日下午抚顺考试考点安排 |
|
报名点 | 外国语考场号 | 外国语考点 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102001 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102002 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102003 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102004 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102005 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102006 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102007 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102008 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102009 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102010 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102011 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102012 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102013 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102014 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102015 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102016 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102017 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102018 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102019 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102020 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102021 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102022 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102023 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102024 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102025 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102026 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102027 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102028 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102029 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102030 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102031 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102032 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102033 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102034 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102035 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102036 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102037 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102038 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102039 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102040 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102041 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102042 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102043 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102044 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102045 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102046 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102047 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102048 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102049 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102050 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102051 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102052 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102053 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102054 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102055 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102056 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102057 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102058 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102059 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102060 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102061 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102062 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102063 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102064 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102065 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102066 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102067 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102068 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102069 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102070 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102071 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102072 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102073 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102074 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102075 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102076 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102077 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102078 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102079 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102080 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102081 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102082 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102083 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102084 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102085 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102086 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102087 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102088 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102089 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102090 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102091 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102092 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21102093 | 十二中 |
6日上午抚顺考试考点安排 |
|
报名点 | 业务课1考场号 | 业务课1考点 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103001 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103002 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103003 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103004 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103005 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103006 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103007 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103008 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103009 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103010 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103011 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103012 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103013 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103014 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103015 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103016 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103017 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103018 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103019 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103020 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103021 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103022 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103023 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103024 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103025 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103026 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103027 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103028 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103029 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103030 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103031 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103032 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103033 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103034 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103035 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103036 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103037 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103038 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103039 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103040 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103041 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103042 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103043 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103044 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103045 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103046 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103047 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103048 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103049 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103050 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103051 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103052 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103053 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103054 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103055 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103056 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103057 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103058 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103059 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103060 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103061 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103062 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103063 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103064 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103065 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103066 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103067 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103068 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103069 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103070 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103071 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103072 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103073 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103074 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103075 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103076 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103077 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103078 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103079 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103080 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103081 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103082 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103083 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103084 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103085 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21103086 | 育才中学 |
6日下午抚顺考试考点安排 |
|
报名点 | 业务课2考场号 | 业务课2考点 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104001 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104002 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104003 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104004 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104005 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104006 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104007 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104008 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104009 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104010 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104011 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104012 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104013 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104014 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104015 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104016 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104017 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104018 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104019 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104020 | 学院附中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104021 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104022 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104023 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104024 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104025 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104026 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104027 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104028 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104029 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104030 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104031 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104032 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104033 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104034 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104035 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104036 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104037 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104038 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104039 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104040 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104041 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104042 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104043 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104044 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104045 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104046 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104047 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104048 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104049 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104050 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104051 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104052 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104053 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104054 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104055 | 十二中 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104056 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104057 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104058 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104059 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104060 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104061 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104062 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104063 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104064 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104065 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104066 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104067 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104068 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104069 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104070 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104071 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104072 | 育才中学 |
辽宁省抚顺市招考办 | 21104073 | 育才中学 |
时间:12-29 责任编辑:admin
闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷
闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷
闂備線娼уΛ娆撳礉閺囥垹鍌ㄩ柕鍫濇处鐎氬鏌ㄥ┑鍡樺珔缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愶富鈧鏌熼摎鍌氬祮闁诡啫鍥ч唶闁绘柨鎽滅粔顒勬煟閻樺弶鎼愰柣掳鍔屽嵄闁硅揪绠戣繚闂佽法鍣﹂幏锟�
闂備礁鎼悧婊堝礈濞戙垺鍋熸い鏍仦閻掗箖鏌曟繛鍨姎闁诲氦顕ц彁闁搞儻绲芥晶鎻捗归悡搴㈠殗鐎殿喖鐖兼俊鐑芥晜閸撗冪厓濠电偛鐡ㄧ划宀€鑺遍懖鈺勫С濞寸厧鐡ㄩ崵鍌炴煛閸愩劌鈧崵绮旇ぐ鎺撶叆婵炴垼娅曠€氾拷闂佽娴烽弫鎼併€佹繝鍋綊宕卞Ο璇差潯闂佷紮绲介張顒勬偩閸楃們搴ㄥ炊閿濆懎鈷夋繛瀵稿帶閹虫﹢鐛€n喖绠f繝濠傚閹枫劑姊洪崨濠冣拹缂佸甯¢幆鍥ㄥ閺夋垵鍞ㄩ梺鎼炲劘閸斿秹锝為弽顬ュ酣宕堕敐鍛拤婵炲鍘ч幊姗€骞嗛崘顔肩妞ゆ劑鍨洪惁鏃€绻濋姀锝嗙【閻庢艾鎽滃Σ鎰版晸閿燂拷闂備胶鎳撻悺銊╁垂閸愭祴鍫柟瀵稿С閻掑﹤鈹戦悩鍙夋悙婵炲懌鍨归湁闁挎繂妫涢惌搴ㄦ煃瑜滈崜娆撳箠閹邦兘鏋旈柟杈鹃檮閸嬪鏌涢銈呮瀾缂傚秮鍋撻梻浣瑰灊閻掞箓濡甸悙鐢电闁哄啫鐗嗙痪褔鏌涢幇顖涚《缂佲偓閿燂拷闂佽绨肩徊濠氾綖婢舵劕鍨傛繝濠傚椤╅攱銇勯幒鎴濇殲缂佷緡鍣e鍫曟倷閸偅鐝┑鐐茬墛閸ㄥ墎绮氶柆宥呯労闁告剬鍛槬濠电姷顣介埀顒€鍟块埀顒傛嚀閿曘垺鎷呴崜鎻掓闂佺ǹ鏈换宥夊船閹绢喗鐓欓悗娑欋缚婢ь剚绻濋埀顒佹媴閸︻厾鎳濋梺鍓茬厛閸嬪懐绱為埀顒勬⒑閻熸壆鎽犻柣妤冨仧閹广垹顫濋鑺ョ亙闂佸搫娲﹂惌顔炬崲閸℃稒鐓欐い鎾楀啰浠村銈嗘处閸撶喎鐣烽敐鍡欑瘈闁告劏鏅╁Σ顖炴⒑閼逛即鍝烘慨濠傤煼閺屽牓骞橀鑲╊吅闂佺懓鐡ㄧ划宥囧垝閿曞倹鐓ユ繛鎴炆戝﹢鐗堢節閳ь剟骞嶉鎯у触濠电偛妫楀ù椋庣玻濡ゅ啰纾奸柡鍌涱儥閸庡繒鈧鎸稿Λ婵嗙暦濮樿埖鍋愮紓浣贯缚瑜版垿姊洪幐搴″枙闁瑰嚖鎷�闂佽娴烽弫鎼佸箠閹捐埖鏆滄い鎰剁畱缁€鍡樼箾閹寸伝顏堝极閸洘鍊电痪顓炴媼濞兼劙鏌涢妸锔剧煁缂佸倹甯¢、妤佹媴缁嬪晝顐︽⒑鐟欏嫭绶茬紒缁樺灴瀵偊顢欓悾宀婃祫濠殿喗銇涢崑鎾绘煃瑜滈崜娆撳磹閸濄儳绀婇悗锝庡枟閸庡秹鏌涢弴銊ュ笌鐟滅増甯楅悡鈧銈嗗笒閿曪妇绮堥敓锟�闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛濡﹢鏌i悢绋款棆缁绢厸鍋撻梻浣瑰缁嬫帒鐣濋幖浣哥;闁哄秲鍔庨々鐑芥煥閻曞倹瀚�:
webmaster@jscj.com闂備線娼уΛ宀勫磻閹剧粯鐓熸い顐幘缁佺兘鏌i敂璺ㄧ煓闁轰礁绉归弫鎾绘晸閿燂拷4008816886
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班